根据《贵州大学研究生荣誉称号评定办法》,我院对申请人各项条件进行综合考察,根据在校各方面的综合表现,对符合条件者进行初选,现将初选名单进行公示。
省优秀学生干部 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 张香云 | 企业管理 | |
三好研究生名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 严由亮 | 企业管理 | |
2 | 管理学院 | 潘东阳 | 农林经济管理 | |
3 | 管理学院 | 刘芳 | 企业管理 | |
4 | 管理学院 | 陈晨 | 农林经济管理 | |
社会实践先进个人名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 尹同一 | 农林经济管理 | |
2 | 管理学院 | 祁千 | 农村区域与发展 | |
卓越奖名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 王君 | 农林经济管理 | |
十佳研究生名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 李玉 | 农林经济管理 | |
优秀研究生干部名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 吴颖辉 | 企业管理 | |
2 | 管理学院 | 宋兴兴 | 企业管理 | |
社会实践优秀团队名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 团队名称 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 管理学院黔途实践队 | 管理学院 | |
和谐班集体名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 所属年级 | 专业 | |
1 | 管理学院 | 2016级 | 农林经济管理 |
如有异议,请于9月26日上午12:00之前于研究生科反映。
管理学院
2017年9月25日