12月13日,管理学院研究生科组织了2017年研究生创新基金项目的评审,成立专家评审组,项目评审严格按照“公正、公平、公开”的原则,经过评选,最终确定了拟推荐名单,名单如下:
序号 | 项目申 请人 | 年级 | 专业 | 指导老师 | 项目名称 | 项目等级 | 所在学院 | 经费 (元) | 基金编号 | 备注 |
1 | 张焕柄 | 2015级 | 农村与区域发展 | 洪名勇 | 中国农地流转及其地区差异一基于党报相关报道的分析 | 校立 | 管理学院 | 1000 | ||
2 | 李丹 | 2015级 | 管理科学与工程 | 王美强 | 我国西部地区物流效率及其影响因素的实证研究-基于DEA-Malmquist指数和Tobit模型 | 校立 | 管理学院 | 1000 | ||
3 | 姜屯华 | 2015级 | 管理科学与工程 | 李桥兴 | 互联网背景下商业模式可拓创新方法研究-以健康服务业为例 | 校立 | 管理学院 | 1000 | ||
4 | 李玉 | 2015级 | 农林经济管理 | 申鹏 | 返乡农民工稳定非农就业的性别差异研究 | 校立 | 管理学院 | 1000 | ||
5 | 吴颖辉 | 2015级 | 企业管理 | 李烨 | 基于供应链视角下的资源型企业绿色转型动力研究 | 校立 | 管理学院 | 1000 | ||
6 | 严由亮 | 2015级 | 企业管理 | 章迪诚 | 双重代理成本视角下高管薪酬激励与企业绩效研究 | 校立 | 管理学院 | 1000 | ||
7 | 于福波 | 2015级 | 农村与区域发展 | 伍国勇 | 股份合作社下农村集体经济产权价值实现路径研究 | 校立(自筹) | 管理学院 | 1000 |
管理学院研究生科
2016年12月13日