序号 | 姓名 | 专业 | 西方经济学 | 折算后笔试成绩 | 英语面试 | 折算后英语成绩 | 专业面试 | 折算后面试成绩 | 复试总成绩 |
1 | 顾琴 | 企业管理 | 73 | 21.90 | 88 | 8.80 | 87.80 | 52.68 | 83.38 |
2 | 吴金定 | 管理科学与工程 | 79 | 23.70 | 78 | 7.80 | 86.40 | 51.84 | 83.34 |
3 | 周美男 | 企业管理 | 73 | 21.90 | 80 | 8.00 | 87.60 | 52.56 | 82.46 |
4 | 王买林 | 企业管理 | 74 | 22.20 | 80 | 8.00 | 86.40 | 51.84 | 82.04 |
5 | 罗歆婷 | 管理科学与工程 | 66 | 19.80 | 84 | 8.40 | 86.40 | 51.84 | 80.04 |
6 | 李云 | 企业管理 | 73 | 21.90 | 80 | 8.00 | 83.20 | 49.92 | 79.82 |
7 | 张香云 | 企业管理 | 68 | 20.40 | 83 | 8.30 | 83.40 | 50.04 | 78.74 |
8 | 黄媛 | 企业管理 | 66 | 19.80 | 90 | 9.00 | 83.00 | 49.80 | 78.60 |
9 | 陈涛 | 企业管理 | 63 | 18.90 | 74 | 7.40 | 86.20 | 51.72 | 78.02 |
10 | 钟培元 | 企业管理 | 77 | 23.10 | 80 | 8.00 | 78.00 | 46.80 | 77.90 |
11 | 欧阳雪倩 | 企业管理 | 66 | 19.80 | 83 | 8.30 | 82.00 | 49.20 | 77.30 |
12 | 吴道瑾 | 企业管理 | 60 | 18.00 | 87 | 8.70 | 83.80 | 50.28 | 76.98 |
13 | 张倩 | 企业管理 | 66 | 19.80 | 82 | 8.20 | 81.60 | 48.96 | 76.96 |
14 | 杨丽华 | 企业管理 | 70 | 21.00 | 75 | 7.50 | 79.80 | 47.88 | 76.38 |
15 | 田丹梅 | 物流工程 | 69 | 20.70 | 78 | 7.80 | 77.20 | 46.32 | 74.82 |
16 | 杨飞 | 企业管理 | 64 | 19.20 | 72 | 7.20 | 80.40 | 48.24 | 74.64 |
17 | 龙俊红 | 管理科学与工程 | 60 | 18.00 | 75 | 7.50 | 75.20 | 45.12 | 70.62 |
18 | 唐巧 | 管理科学与工程 | 60 | 18.00 | 65 | 6.50 | 75.60 | 45.36 | 69.86 |
19 | 董芳 | 物流工程 | 43 | 12.90 | 72 | 7.20 | 76.00 | 45.60 | 65.70 |
20 | 陈蕾 | 企业管理 | 64 | 19.20 | 85 | 8.50 | 57.40 | 34.44 | 62.14 |
21 | 邓晓霞 | 管理科学与工程 | 63 | 18.90 | 80 | 8.00 | 57.60 | 34.56 | 61.46 |
复试学生按总成绩排序择优录取,总成绩中本科综合测评成绩和专业复试成绩各占50%,其中复试成绩按百分计算可分为三部分:专业知识面试(60分)、专业笔试(30分)和英语能力测试(10分)。 |